Zaintel Lead Local only

(no name on file)

home-phone-legacy RHP00073

This is a home-phone billing customer. The legacy backup has no name, phone or address for RHP00073, only billing history.

Contact

Customer ID
RHP00073 (rhp_billing)
Address
— unverified
Email
—
Class / type
— / —
Activated
—
First / last seen
2010-05-15 / 2012-12-01

Phone numbers

No phone number on file.

Outreach read-only

Contact status
never_contacted
Last channel
none
Service interest
—
Consent: email
unknown
Consent: text
unknown
Consent: call
unknown

Accounts and services

AccountTypeSourcePhoneProductAgreementExpiryActivity
ACC00073 Home phone hp_billing 2010-05-15 – 2012-12-01 history

History

Home-phone payment 30 Billed 367.04 · Paid 367.04 2010-05-15 – 2012-11-06 Home-phone invoice 31 Billed 367.04 2010-06-01 – 2012-12-01

Showing 30 events of type Home-phone payment. Show all

DateTypeRefAccountBilledPaidCreditMethodPeriodRemarksBy
2012-11-06 Home-phone payment 12006266 ACC00073 11.84 11.84 Credit Card sa
2012-10-06 Home-phone payment 12005747 ACC00073 11.84 11.84 Credit Card sa
2012-09-07 Home-phone payment 12005256 ACC00073 11.84 11.84 Credit Card sa
2012-08-07 Home-phone payment 12004773 ACC00073 11.84 11.84 Credit Card sa
2012-07-06 Home-phone payment 12004391 ACC00073 11.84 11.84 Credit Card sa
2012-06-07 Home-phone payment 12003994 ACC00073 11.84 11.84 Credit Card sa
2012-05-08 Home-phone payment 12003590 ACC00073 11.84 11.84 Credit Card sa
2012-04-06 Home-phone payment 12001161 ACC00073 11.84 11.84 Credit Card sa
2012-03-07 Home-phone payment 12000782 ACC00073 11.84 11.84 Credit Card sa
2012-02-06 Home-phone payment 12000409 ACC00073 11.84 11.84 Credit Card sa
2012-01-05 Home-phone payment 12000036 ACC00073 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-12-05 Home-phone payment 11003197 ACC00073 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-11-04 Home-phone payment 11002845 ACC00073 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-10-04 Home-phone payment 11002526 ACC00073 23.68 23.68 Cash Bill clear up to Oct -2011 ontu
2011-08-10 Home-phone payment 11001904 ACC00073 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-07-11 Home-phone payment 11001610 ACC00073 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-06-10 Home-phone payment 11001332 ACC00073 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-05-10 Home-phone payment 11001028 ACC00073 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-04-12 Home-phone payment 11000788 ACC00073 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-03-22 Home-phone payment 11000542 ACC00073 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-02-18 Home-phone payment 11000291 ACC00073 11.84 11.84 Credit Card sa
2011-01-18 Home-phone payment 11000058 ACC00073 11.84 11.84 Credit Card sa
2010-12-20 Home-phone payment 10001253 ACC00073 11.84 11.84 Credit Card sa
2010-11-25 Home-phone payment 10001063 ACC00073 11.84 11.84 Credit Card sa
2010-10-19 Home-phone payment 10000848 ACC00073 11.84 11.84 Credit Card it
2010-09-21 Home-phone payment 10000653 ACC00073 11.84 11.84 Credit Card it
2010-08-13 Home-phone payment 10000510 ACC00073 11.84 11.84 Credit Card it
2010-07-10 Home-phone payment 10000328 ACC00073 11.84 11.84 Credit Card it
2010-06-25 Home-phone payment 10000258 ACC00073 11.84 11.84 Credit Card it
2010-05-15 Home-phone payment 10000079 ACC00073 11.84 11.84 Credit Card sa

Service names are not in the legacy backup, so line items show service numbers. ANI trn and payment code values are legacy codes whose meaning is unknown.