(no name on file)
home-phone-legacy
RHP00045
This is a home-phone billing customer. The legacy backup has no name, phone or address for RHP00045, only billing history.
Contact
- Customer ID
- RHP00045 (rhp_billing)
- Address
- — unverified
- —
- Class / type
- — / —
- Activated
- —
- First / last seen
- 2010-05-15 / 2012-12-01
Phone numbers
No phone number on file.
Outreach read-only
- Contact status
- never_contacted
- Last channel
- none
- Service interest
- —
- Consent: email
- unknown
- Consent: text
- unknown
- Consent: call
- unknown
Accounts and services
History
Showing 31 events of type Home-phone payment. Show all
| Date | Type | Ref | Account | Billed | Paid | Credit | Method | Period | Remarks | By |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-11-06 | Home-phone payment | 12006263 | ACC00045 | 14.91 | 14.91 | Credit Card | sa | |||
| 2012-10-06 | Home-phone payment | 12005743 | ACC00045 | 12.99 | 12.99 | Credit Card | sa | |||
| 2012-09-24 | Home-phone payment | 12005625 | ACC00045 | 10.00 | 10.00 | By Bank | Long distance charge Adjusted -Ahmed | abu | ||
| 2012-08-07 | Home-phone payment | 12004770 | ACC00045 | 10.00 | 10.00 | Credit Card | sa | |||
| 2012-07-06 | Home-phone payment | 12004388 | ACC00045 | 17.24 | 17.24 | Credit Card | sa | |||
| 2012-05-08 | Home-phone payment | 12003586 | ACC00045 | 10.00 | 10.00 | Credit Card | sa | |||
| 2012-04-13 | Home-phone payment | 12001456 | ACC00045 | 17.96 | 17.96 | Credit Card | Bill clear up to April -2012 -Ahmed | ahmed | ||
| 2012-02-06 | Home-phone payment | 12000404 | ACC00045 | 10.00 | 10.00 | Credit Card | sa | |||
| 2012-01-05 | Home-phone payment | 12000031 | ACC00045 | 10.00 | 10.00 | Credit Card | sa | |||
| 2011-12-15 | Home-phone payment | 11003473 | ACC00045 | 9.57 | 9.57 | Credit Card | Bill Clear upto December, 2011/ Mahtab | ontu | ||
| 2011-11-04 | Home-phone payment | 11002840 | ACC00045 | 17.52 | 17.52 | Credit Card | sa | |||
| 2011-09-09 | Home-phone payment | 11002223 | ACC00045 | 10.00 | 10.00 | Credit Card | sa | |||
| 2011-08-10 | Home-phone payment | 11001899 | ACC00045 | 10.06 | 10.06 | Credit Card | sa | |||
| 2011-07-20 | Home-phone payment | 11001818 | ACC00045 | 0.00 | 0.00 | Cash | ontu | |||
| 2011-07-11 | Home-phone payment | 11001605 | ACC00045 | 18.12 | 18.12 | Credit Card | sa | |||
| 2011-05-10 | Home-phone payment | 11001021 | ACC00045 | 10.00 | 10.00 | Credit Card | sa | |||
| 2011-04-12 | Home-phone payment | 11000782 | ACC00045 | 10.00 | 10.00 | Credit Card | sa | |||
| 2011-03-22 | Home-phone payment | 11000535 | ACC00232 | 16.92 | 16.92 | Credit Card | sa | |||
| 2011-03-22 | Home-phone payment | 11000534 | ACC00045 | 9.23 | 9.23 | Credit Card | sa | |||
| 2011-02-18 | Home-phone payment | 11000286 | ACC00045 | 10.14 | 10.14 | Credit Card | sa | |||
| 2011-01-18 | Home-phone payment | 11000053 | ACC00232 | 8.46 | 8.46 | Credit Card | sa | |||
| 2011-01-18 | Home-phone payment | 11000052 | ACC00045 | 9.71 | 9.71 | Credit Card | sa | |||
| 2010-12-20 | Home-phone payment | 10001249 | ACC00232 | 8.46 | 8.46 | Credit Card | sa | |||
| 2010-12-20 | Home-phone payment | 10001248 | ACC00045 | 10.04 | 10.04 | Credit Card | sa | |||
| 2010-11-25 | Home-phone payment | 10001059 | ACC00232 | 8.46 | 8.46 | Credit Card | sa | |||
| 2010-11-25 | Home-phone payment | 10001058 | ACC00045 | 9.03 | 9.03 | Credit Card | sa | |||
| 2010-10-21 | Home-phone payment | 10000953 | ACC00232 | 8.46 | 8.46 | Credit Card | it | |||
| 2010-10-21 | Home-phone payment | 10000952 | ACC00045 | 13.82 | 13.82 | Credit Card | it | |||
| 2010-09-21 | Home-phone payment | 10000647 | ACC00232 | 22.84 | 22.84 | Credit Card | it | |||
| 2010-07-10 | Home-phone payment | 10000324 | ACC00045 | 23.98 | 23.98 | Credit Card | it | |||
| 2010-05-15 | Home-phone payment | 10000049 | ACC00045 | 0.00 | 0.00 | Cash | it |
Service names are not in the legacy backup, so line items show service numbers. ANI trn and payment code values are legacy codes whose meaning is unknown.