(no name on file)
home-phone-legacy
RHP00099
This is a home-phone billing customer. The legacy backup has no name, phone or address for RHP00099, only billing history.
Contact
- Customer ID
- RHP00099 (rhp_billing)
- Address
- — unverified
- —
- Class / type
- — / —
- Activated
- —
- First / last seen
- 2010-05-15 / 2012-12-01
Phone numbers
No phone number on file.
Outreach read-only
- Contact status
- never_contacted
- Last channel
- none
- Service interest
- —
- Consent: email
- unknown
- Consent: text
- unknown
- Consent: call
- unknown
Accounts and services
| Account | Type | Source | Phone | Product | Agreement | Expiry | Activity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACC00100 | Home phone | hp_billing | 2010-05-15 – 2012-12-01 | history |
History
Showing 25 events of type Home-phone payment. Show all
| Date | Type | Ref | Account | Billed | Paid | Credit | Method | Period | Remarks | By |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-11-06 | Home-phone payment | 12006275 | ACC00100 | 11.84 | 11.84 | Credit Card | sa | |||
| 2012-10-06 | Home-phone payment | 12005755 | ACC00100 | 11.84 | 11.84 | Credit Card | sa | |||
| 2012-09-07 | Home-phone payment | 12005264 | ACC00100 | 11.84 | 11.84 | Credit Card | sa | |||
| 2012-08-07 | Home-phone payment | 12004782 | ACC00100 | 11.84 | 11.84 | Credit Card | sa | |||
| 2012-07-06 | Home-phone payment | 12004398 | ACC00100 | 11.84 | 11.84 | Credit Card | sa | |||
| 2012-06-07 | Home-phone payment | 12004002 | ACC00100 | 11.84 | 11.84 | Credit Card | sa | |||
| 2012-05-08 | Home-phone payment | 12003598 | ACC00100 | 11.84 | 11.84 | Credit Card | sa | |||
| 2012-04-06 | Home-phone payment | 12001168 | ACC00100 | 11.84 | 11.84 | Credit Card | sa | |||
| 2012-03-07 | Home-phone payment | 12000790 | ACC00100 | 11.84 | 11.84 | Credit Card | sa | |||
| 2012-02-06 | Home-phone payment | 12000418 | ACC00100 | 11.84 | 11.84 | Credit Card | sa | |||
| 2012-01-05 | Home-phone payment | 12000045 | ACC00100 | 11.84 | 11.84 | Credit Card | sa | |||
| 2011-12-05 | Home-phone payment | 11003203 | ACC00100 | 11.84 | 11.84 | Credit Card | sa | |||
| 2011-11-04 | Home-phone payment | 11002851 | ACC00100 | 11.84 | 11.84 | Credit Card | sa | |||
| 2011-10-08 | Home-phone payment | 11002558 | ACC00100 | 11.84 | 11.84 | Credit Card | sa | |||
| 2011-09-09 | Home-phone payment | 11002234 | ACC00100 | 11.84 | 11.84 | Credit Card | sa | |||
| 2011-08-10 | Home-phone payment | 11001910 | ACC00100 | 11.84 | 11.84 | Credit Card | sa | |||
| 2011-07-11 | Home-phone payment | 11001615 | ACC00100 | 30.87 | 30.87 | Credit Card | sa | |||
| 2011-04-16 | Home-phone payment | 11000942 | ACC00100 | 63.85 | 63.85 | Credit Card | All dues clear up to Apr-2011 charged by c.c on Apr-16-2011 | it | ||
| 2010-10-21 | Home-phone payment | 10000954 | ACC00100 | 11.84 | 11.84 | Credit Card | it | |||
| 2010-10-19 | Home-phone payment | 10001004 | ACC00100 | 11.84 | 11.84 | Credit Card | it | |||
| 2010-09-21 | Home-phone payment | 10000659 | ACC00100 | 11.84 | 11.84 | Credit Card | it | |||
| 2010-08-13 | Home-phone payment | 10000518 | ACC00100 | 11.84 | 11.84 | Credit Card | it | |||
| 2010-07-10 | Home-phone payment | 10000333 | ACC00100 | 11.84 | 11.84 | Credit Card | it | |||
| 2010-06-25 | Home-phone payment | 10000267 | ACC00100 | 11.84 | 11.84 | Credit Card | it | |||
| 2010-05-15 | Home-phone payment | 10000107 | ACC00100 | 35.52 | 35.52 | Credit Card | sa |
Service names are not in the legacy backup, so line items show service numbers. ANI trn and payment code values are legacy codes whose meaning is unknown.