| 2012-12-01 |
Home-phone invoice |
21373 |
ACC00722 |
54.75 |
|
|
|
2012-12-01 – 2012-12-31 |
8 line items
| ACC00721 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00721 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00721 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00721 | Service 6 | 1.99 |
| ACC00721 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00721 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00722 | Service 10 | 31.99 |
| ACC00722 | Service 13 | 3.99 |
|
it |
| 2012-11-06 |
Home-phone payment |
12006453 |
ACC00722 |
54.75 |
54.75 |
|
Credit Card |
|
|
sa |
| 2012-11-01 |
Home-phone invoice |
20772 |
ACC00722 |
54.75 |
|
|
|
2012-11-01 – 2012-11-30 |
8 line items
| ACC00721 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00721 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00721 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00721 | Service 6 | 1.99 |
| ACC00721 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00721 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00722 | Service 10 | 31.99 |
| ACC00722 | Service 13 | 3.99 |
|
it |
| 2012-10-06 |
Home-phone payment |
12005937 |
ACC00722 |
54.75 |
54.75 |
|
Credit Card |
|
|
sa |
| 2012-10-01 |
Home-phone invoice |
19620 |
ACC00722 |
54.75 |
|
|
|
2012-10-01 – 2012-10-31 |
8 line items
| ACC00721 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00721 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00721 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00721 | Service 6 | 1.99 |
| ACC00721 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00721 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00722 | Service 10 | 31.99 |
| ACC00722 | Service 13 | 3.99 |
|
it |
| 2012-09-07 |
Home-phone payment |
12005454 |
ACC00722 |
54.75 |
54.75 |
|
Credit Card |
|
|
sa |
| 2012-09-01 |
Home-phone invoice |
19088 |
ACC00722 |
54.75 |
|
|
|
2012-09-01 – 2012-09-30 |
8 line items
| ACC00721 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00721 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00721 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00721 | Service 6 | 1.99 |
| ACC00721 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00721 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00722 | Service 10 | 31.99 |
| ACC00722 | Service 13 | 3.99 |
|
it |
| 2012-08-07 |
Home-phone payment |
12004960 |
ACC00722 |
54.75 |
54.75 |
|
Credit Card |
|
|
sa |
| 2012-08-01 |
Home-phone invoice |
18576 |
ACC00722 |
54.75 |
|
|
|
2012-08-01 – 2012-08-31 |
8 line items
| ACC00721 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00721 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00721 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00721 | Service 6 | 1.99 |
| ACC00721 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00721 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00722 | Service 10 | 31.99 |
| ACC00722 | Service 13 | 3.99 |
|
it |
| 2012-07-06 |
Home-phone payment |
12004578 |
ACC00722 |
54.75 |
54.75 |
|
Credit Card |
|
|
sa |
| 2012-07-01 |
Home-phone invoice |
17582 |
ACC00722 |
54.75 |
|
|
|
2012-07-01 – 2012-07-31 |
8 line items
| ACC00721 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00721 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00721 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00721 | Service 6 | 1.99 |
| ACC00721 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00721 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00722 | Service 10 | 31.99 |
| ACC00722 | Service 13 | 3.99 |
|
it |
| 2012-06-07 |
Home-phone payment |
12004196 |
ACC00722 |
54.75 |
54.75 |
|
Credit Card |
|
|
sa |
| 2012-06-01 |
Home-phone invoice |
17113 |
ACC00722 |
54.75 |
|
|
|
2012-06-01 – 2012-06-30 |
8 line items
| ACC00721 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00721 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00721 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00721 | Service 6 | 1.99 |
| ACC00721 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00721 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00722 | Service 10 | 31.99 |
| ACC00722 | Service 13 | 3.99 |
|
it |
| 2012-05-08 |
Home-phone payment |
12003792 |
ACC00722 |
54.75 |
54.75 |
|
Credit Card |
|
|
sa |
| 2012-05-01 |
Home-phone invoice |
16670 |
ACC00722 |
54.75 |
|
|
|
2012-05-01 – 2012-05-31 |
8 line items
| ACC00721 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00721 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00721 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00721 | Service 6 | 1.99 |
| ACC00721 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00721 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00722 | Service 10 | 31.99 |
| ACC00722 | Service 13 | 3.99 |
|
it |
| 2012-04-06 |
Home-phone payment |
12001359 |
ACC00722 |
54.75 |
54.75 |
|
Credit Card |
|
|
sa |
| 2012-04-01 |
Home-phone invoice |
15771 |
ACC00722 |
54.75 |
|
|
|
2012-04-01 – 2012-04-30 |
TP link router purchase -Ahmed
8 line items
| ACC00721 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00721 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00721 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00721 | Service 6 | 1.99 |
| ACC00721 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00721 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00722 | Service 10 | 31.99 |
| ACC00722 | Service 13 | 3.99 |
|
it |
| 2012-03-27 |
Home-phone payment |
12001102 |
ACC00721 |
0.00 |
33.90 |
|
Credit Card |
|
TP link router purchase -Ahmed
|
ahmed |
| 2012-03-07 |
Home-phone payment |
12000987 |
ACC00722 |
54.75 |
54.75 |
|
Credit Card |
|
|
sa |
| 2012-03-01 |
Home-phone invoice |
14880 |
ACC00722 |
54.75 |
|
|
|
2012-03-01 – 2012-03-31 |
8 line items
| ACC00721 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00721 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00721 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00721 | Service 6 | 1.99 |
| ACC00721 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00721 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00722 | Service 10 | 31.99 |
| ACC00722 | Service 13 | 3.99 |
|
it |
| 2012-02-06 |
Home-phone payment |
12000627 |
ACC00722 |
54.75 |
54.75 |
|
Credit Card |
|
|
sa |
| 2012-02-01 |
Home-phone invoice |
14447 |
ACC00722 |
54.75 |
|
|
|
2012-02-01 – 2012-02-29 |
8 line items
| ACC00721 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00721 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00721 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00721 | Service 6 | 1.99 |
| ACC00721 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00721 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00722 | Service 10 | 31.99 |
| ACC00722 | Service 13 | 3.99 |
|
it |
| 2012-01-05 |
Home-phone payment |
12000259 |
ACC00722 |
32.98 |
32.98 |
|
Credit Card |
|
|
sa |
| 2012-01-01 |
Home-phone invoice |
14019 |
ACC00722 |
54.75 |
|
|
|
2012-01-01 – 2012-01-31 |
1st+ last month+ Activation fee -Ahmed
8 line items
| ACC00721 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00721 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00721 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00721 | Service 6 | 1.99 |
| ACC00721 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00721 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00722 | Service 10 | 31.99 |
| ACC00722 | Service 13 | 3.99 |
|
it |
| 2011-12-16 |
Home-phone payment |
11003475 |
ACC00721 |
52.51 |
138.92 |
|
Credit Card |
|
1st+ last month+ Activation fee -Ahmed
|
ontu |
| 2011-12-16 |
Home-phone payment |
11003474 |
ACC00721 |
26.25 |
26.25 |
|
Credit Card |
|
Bill for 15 days in Dec -Ahmed
|
ontu |
| 2011-12-03 |
Home-phone payment |
11003178 |
ACC00721 |
52.51 |
52.51 |
|
Credit Card |
|
Bill Clear for the month Nov-2011 -Ahmed
|
ontu |
| 2011-12-01 |
Home-phone invoice |
13602 |
ACC00722 |
54.75 |
|
|
|
2011-12-01 – 2011-12-31 |
8 line items
| ACC00721 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00721 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00721 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00721 | Service 6 | 1.99 |
| ACC00721 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00721 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00722 | Service 10 | 31.99 |
| ACC00722 | Service 13 | 3.99 |
|
it |
| 2011-11-01 |
Home-phone invoice |
13187 |
ACC00722 |
54.75 |
|
|
|
2011-11-01 – 2011-11-30 |
8 line items
| ACC00721 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00721 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00721 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00721 | Service 6 | 1.99 |
| ACC00721 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00721 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00722 | Service 10 | 31.99 |
| ACC00722 | Service 13 | 3.99 |
|
it |
| 2011-10-01 |
Home-phone invoice |
12774 |
ACC00722 |
0.00 |
|
|
|
2011-10-31 – 2011-10-31 |
7 line items
| ACC00721 | Service 1 | 0.00 |
| ACC00721 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00721 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00721 | Service 7 | 0.00 |
| ACC00721 | Service 8 | 0.00 |
| ACC00722 | Service 10 | 0.00 |
| ACC00722 | Service 13 | 0.00 |
|
apu |