| 2012-12-01 |
Home-phone invoice |
21296 |
ACC00551 |
19.75 |
|
|
|
2012-12-01 – 2012-12-31 |
6 line items
| ACC00551 | Service 2 | 14.49 |
| ACC00551 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00551 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00551 | Service 6 | 0.00 |
| ACC00551 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00551 | Service 8 | 2.49 |
|
it |
| 2012-11-06 |
Home-phone payment |
12006579 |
ACC00552 |
19.75 |
19.75 |
|
Credit Card |
|
|
sa |
| 2012-11-01 |
Home-phone invoice |
20694 |
ACC00552 |
71.71 |
|
|
|
2012-11-01 – 2012-11-30 |
Last month bill adjusted -Ahmed
8 line items
| ACC00551 | Service 2 | 14.49 |
| ACC00551 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00551 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00551 | Service 6 | 0.00 |
| ACC00551 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00551 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00552 | Service 11 | 41.99 |
| ACC00552 | Service 13 | 3.99 |
|
it |
| 2012-10-31 |
Home-phone payment |
12006184 |
ACC00552 |
51.96 |
51.96 |
|
By Bank |
|
Last month bill adjusted -Ahmed
|
AHMED |
| 2012-10-17 |
Home-phone payment |
12006113 |
ACC00552 |
143.42 |
143.42 |
|
Credit Card |
|
Bill clear upto OCT-2012-Zaman
|
ahmed |
| 2012-10-01 |
Home-phone invoice |
19541 |
ACC00552 |
71.71 |
|
|
|
2012-10-01 – 2012-10-31 |
8 line items
| ACC00551 | Service 2 | 14.49 |
| ACC00551 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00551 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00551 | Service 6 | 0.00 |
| ACC00551 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00551 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00552 | Service 11 | 41.99 |
| ACC00552 | Service 13 | 3.99 |
|
it |
| 2012-09-01 |
Home-phone invoice |
19007 |
ACC00552 |
71.71 |
|
|
|
2012-09-01 – 2012-09-30 |
8 line items
| ACC00551 | Service 2 | 14.49 |
| ACC00551 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00551 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00551 | Service 6 | 0.00 |
| ACC00551 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00551 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00552 | Service 11 | 41.99 |
| ACC00552 | Service 13 | 3.99 |
|
it |
| 2012-08-07 |
Home-phone payment |
12005042 |
ACC00552 |
71.71 |
71.71 |
|
Credit Card |
|
|
sa |
| 2012-08-01 |
Home-phone invoice |
18495 |
ACC00552 |
71.71 |
|
|
|
2012-08-01 – 2012-08-31 |
8 line items
| ACC00551 | Service 2 | 14.49 |
| ACC00551 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00551 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00551 | Service 6 | 0.00 |
| ACC00551 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00551 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00552 | Service 11 | 41.99 |
| ACC00552 | Service 13 | 3.99 |
|
it |
| 2012-07-06 |
Home-phone payment |
12004649 |
ACC00552 |
71.71 |
71.71 |
|
Credit Card |
|
|
sa |
| 2012-07-01 |
Home-phone invoice |
17500 |
ACC00552 |
71.71 |
|
|
|
2012-07-01 – 2012-07-31 |
8 line items
| ACC00551 | Service 2 | 14.49 |
| ACC00551 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00551 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00551 | Service 6 | 0.00 |
| ACC00551 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00551 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00552 | Service 11 | 41.99 |
| ACC00552 | Service 13 | 3.99 |
|
it |
| 2012-06-07 |
Home-phone payment |
12004261 |
ACC00552 |
71.71 |
71.71 |
|
Credit Card |
|
|
Mahfuz |
| 2012-06-01 |
Home-phone invoice |
17031 |
ACC00552 |
71.71 |
|
|
|
2012-06-01 – 2012-06-30 |
8 line items
| ACC00551 | Service 2 | 14.49 |
| ACC00551 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00551 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00551 | Service 6 | 0.00 |
| ACC00551 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00551 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00552 | Service 11 | 41.99 |
| ACC00552 | Service 13 | 3.99 |
|
it |
| 2012-05-08 |
Home-phone payment |
12003847 |
ACC00552 |
71.71 |
71.71 |
|
Credit Card |
|
|
sa |
| 2012-05-01 |
Home-phone invoice |
16586 |
ACC00552 |
71.71 |
|
|
|
2012-05-01 – 2012-05-31 |
8 line items
| ACC00551 | Service 2 | 14.49 |
| ACC00551 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00551 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00551 | Service 6 | 0.00 |
| ACC00551 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00551 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00552 | Service 11 | 41.99 |
| ACC00552 | Service 13 | 3.99 |
|
it |
| 2012-04-06 |
Home-phone payment |
12001408 |
ACC00552 |
71.71 |
71.71 |
|
Credit Card |
|
|
sa |
| 2012-04-01 |
Home-phone invoice |
15686 |
ACC00552 |
71.71 |
|
|
|
2012-04-01 – 2012-04-30 |
8 line items
| ACC00551 | Service 2 | 14.49 |
| ACC00551 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00551 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00551 | Service 6 | 0.00 |
| ACC00551 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00551 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00552 | Service 11 | 41.99 |
| ACC00552 | Service 13 | 3.99 |
|
it |
| 2012-03-07 |
Home-phone payment |
12001030 |
ACC00552 |
71.71 |
71.71 |
|
Credit Card |
|
|
sa |
| 2012-03-01 |
Home-phone invoice |
14792 |
ACC00552 |
71.71 |
|
|
|
2012-03-01 – 2012-03-31 |
8 line items
| ACC00551 | Service 2 | 14.49 |
| ACC00551 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00551 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00551 | Service 6 | 0.00 |
| ACC00551 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00551 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00552 | Service 11 | 41.99 |
| ACC00552 | Service 13 | 3.99 |
|
it |
| 2012-02-06 |
Home-phone payment |
12000666 |
ACC00552 |
71.71 |
71.71 |
|
Credit Card |
|
|
sa |
| 2012-02-01 |
Home-phone invoice |
14358 |
ACC00552 |
71.71 |
|
|
|
2012-02-01 – 2012-02-29 |
8 line items
| ACC00551 | Service 2 | 14.49 |
| ACC00551 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00551 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00551 | Service 6 | 0.00 |
| ACC00551 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00551 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00552 | Service 11 | 41.99 |
| ACC00552 | Service 13 | 3.99 |
|
it |
| 2012-01-05 |
Home-phone payment |
12000287 |
ACC00552 |
71.71 |
71.71 |
|
Credit Card |
|
|
sa |
| 2012-01-01 |
Home-phone invoice |
13927 |
ACC00552 |
71.71 |
|
|
|
2012-01-01 – 2012-01-31 |
8 line items
| ACC00551 | Service 2 | 14.49 |
| ACC00551 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00551 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00551 | Service 6 | 0.00 |
| ACC00551 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00551 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00552 | Service 11 | 41.99 |
| ACC00552 | Service 13 | 3.99 |
|
it |
| 2011-12-05 |
Home-phone payment |
11003440 |
ACC00552 |
71.71 |
71.71 |
|
Credit Card |
|
|
sa |
| 2011-12-01 |
Home-phone invoice |
13508 |
ACC00552 |
71.71 |
|
|
|
2011-12-01 – 2011-12-31 |
8 line items
| ACC00551 | Service 2 | 14.49 |
| ACC00551 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00551 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00551 | Service 6 | 0.00 |
| ACC00551 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00551 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00552 | Service 11 | 41.99 |
| ACC00552 | Service 13 | 3.99 |
|
it |
| 2011-11-04 |
Home-phone payment |
11003081 |
ACC00552 |
71.71 |
71.71 |
|
Credit Card |
|
|
sa |
| 2011-11-01 |
Home-phone invoice |
13090 |
ACC00552 |
71.71 |
|
|
|
2011-11-01 – 2011-11-30 |
8 line items
| ACC00551 | Service 2 | 14.49 |
| ACC00551 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00551 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00551 | Service 6 | 0.00 |
| ACC00551 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00551 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00552 | Service 11 | 41.99 |
| ACC00552 | Service 13 | 3.99 |
|
it |
| 2011-10-08 |
Home-phone payment |
11002781 |
ACC00552 |
71.71 |
71.71 |
|
Credit Card |
|
|
sa |
| 2011-10-01 |
Home-phone invoice |
12675 |
ACC00552 |
71.71 |
|
|
|
2011-10-01 – 2011-10-31 |
8 line items
| ACC00551 | Service 2 | 14.49 |
| ACC00551 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00551 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00551 | Service 6 | 0.00 |
| ACC00551 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00551 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00552 | Service 11 | 41.99 |
| ACC00552 | Service 13 | 3.99 |
|
apu |
| 2011-09-09 |
Home-phone payment |
11002445 |
ACC00552 |
143.57 |
143.57 |
|
Credit Card |
|
|
sa |
| 2011-09-01 |
Home-phone invoice |
12270 |
ACC00552 |
71.71 |
|
|
|
2011-09-01 – 2011-09-30 |
8 line items
| ACC00551 | Service 2 | 14.49 |
| ACC00551 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00551 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00551 | Service 6 | 0.00 |
| ACC00551 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00551 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00552 | Service 11 | 41.99 |
| ACC00552 | Service 13 | 3.99 |
|
it |
| 2011-08-01 |
Home-phone invoice |
11881 |
ACC00552 |
71.71 |
|
|
|
2011-08-01 – 2011-08-31 |
8 line items
| ACC00551 | Service 2 | 14.49 |
| ACC00551 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00551 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00551 | Service 6 | 0.00 |
| ACC00551 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00551 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00552 | Service 11 | 41.99 |
| ACC00552 | Service 13 | 3.99 |
|
it |
| 2011-07-11 |
Home-phone payment |
11001594 |
ACC00552 |
0.00 |
33.90 |
|
Cash |
|
TP link modem
|
abu |
| 2011-07-01 |
Home-phone invoice |
11111 |
ACC00552 |
61.31 |
|
|
|
2011-07-01 – 2011-07-31 |
For Int- 1st + Last month + Installation
8 line items
| ACC00551 | Service 2 | 14.49 |
| ACC00551 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00551 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00551 | Service 6 | 0.00 |
| ACC00551 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00551 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00552 | Service 11 | 33.59 |
| ACC00552 | Service 13 | 3.19 |
|
it |
| 2011-06-24 |
Home-phone payment |
11001542 |
ACC00552 |
51.96 |
137.82 |
|
Credit Card |
|
For Int- 1st + Last month + Installation
|
ontu |
| 2011-06-11 |
Home-phone payment |
11001500 |
ACC00551 |
19.75 |
39.50 |
|
Credit Card |
|
For HP 1st + Last month payment
|
abu |
| 2011-06-07 |
Home-phone payment |
11001307 |
ACC00551 |
0.00 |
22.60 |
|
Credit Card |
|
Porting charge
|
it |
| 2011-06-01 |
Home-phone invoice |
10756 |
ACC00551 |
10.55 |
|
|
|
2011-06-15 – 2011-06-30 |
6 line items
| ACC00551 | Service 2 | 7.73 |
| ACC00551 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00551 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00551 | Service 6 | 0.00 |
| ACC00551 | Service 7 | 0.27 |
| ACC00551 | Service 8 | 1.33 |
|
it |