| 2012-12-01 |
Home-phone invoice |
21075 |
ACC00488 |
71.69 |
|
|
|
2012-12-01 – 2012-12-31 |
Bill for Nov 2012 -Ahmed
9 line items
| ACC00088 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00088 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00088 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00088 | Service 6 | 1.99 |
| ACC00088 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00088 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00488 | Service 11 | 41.99 |
| ACC00488 | Service 13 | 3.99 |
| ACC00616 | Service 1 | 4.99 |
|
it |
| 2012-11-24 |
Home-phone payment |
12006691 |
ACC00488 |
71.69 |
71.69 |
|
Credit Card |
|
Bill for Nov 2012 -Ahmed
|
ahmed |
| 2012-11-01 |
Home-phone invoice |
20471 |
ACC00488 |
71.69 |
|
|
|
2012-11-01 – 2012-11-30 |
9 line items
| ACC00088 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00088 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00088 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00088 | Service 6 | 1.99 |
| ACC00088 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00088 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00488 | Service 11 | 41.99 |
| ACC00488 | Service 13 | 3.99 |
| ACC00616 | Service 1 | 4.99 |
|
it |
| 2012-10-06 |
Home-phone payment |
12006063 |
ACC00088 |
0.00 |
0.00 |
|
Cash |
|
|
ahmed |
| 2012-10-06 |
Home-phone payment |
12006021 |
ACC00488 |
143.38 |
143.38 |
|
Credit Card |
|
|
sa |
| 2012-10-01 |
Home-phone invoice |
19317 |
ACC00488 |
71.69 |
|
|
|
2012-10-01 – 2012-10-31 |
9 line items
| ACC00088 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00088 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00088 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00088 | Service 6 | 1.99 |
| ACC00088 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00088 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00488 | Service 11 | 41.99 |
| ACC00488 | Service 13 | 3.99 |
| ACC00616 | Service 1 | 4.99 |
|
ahmed |
| 2012-09-01 |
Home-phone invoice |
18779 |
ACC00488 |
71.69 |
|
|
|
2012-09-01 – 2012-09-30 |
9 line items
| ACC00088 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00088 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00088 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00088 | Service 6 | 1.99 |
| ACC00088 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00088 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00488 | Service 11 | 41.99 |
| ACC00488 | Service 13 | 3.99 |
| ACC00616 | Service 1 | 4.99 |
|
it |
| 2012-08-14 |
Home-phone payment |
12005102 |
ACC00488 |
71.69 |
71.69 |
|
Credit Card |
|
Bill clear upto Aug,2012-Zaman
|
ahmed |
| 2012-08-01 |
Home-phone invoice |
18264 |
ACC00488 |
71.69 |
|
|
|
2012-08-01 – 2012-08-31 |
9 line items
| ACC00088 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00088 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00088 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00088 | Service 6 | 1.99 |
| ACC00088 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00088 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00488 | Service 11 | 41.99 |
| ACC00488 | Service 13 | 3.99 |
| ACC00616 | Service 1 | 4.99 |
|
it |
| 2012-07-06 |
Home-phone payment |
12004624 |
ACC00488 |
71.69 |
71.69 |
|
Credit Card |
|
|
sa |
| 2012-07-01 |
Home-phone invoice |
17267 |
ACC00488 |
71.69 |
|
|
|
2012-07-01 – 2012-07-31 |
9 line items
| ACC00088 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00088 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00088 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00088 | Service 6 | 1.99 |
| ACC00088 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00088 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00488 | Service 11 | 41.99 |
| ACC00488 | Service 13 | 3.99 |
| ACC00616 | Service 1 | 4.99 |
|
it |
| 2012-06-07 |
Home-phone payment |
12004238 |
ACC00488 |
71.69 |
71.69 |
|
Credit Card |
|
|
sa |
| 2012-06-01 |
Home-phone invoice |
16798 |
ACC00488 |
71.69 |
|
|
|
2012-06-01 – 2012-06-30 |
9 line items
| ACC00088 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00088 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00088 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00088 | Service 6 | 1.99 |
| ACC00088 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00088 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00488 | Service 11 | 41.99 |
| ACC00488 | Service 13 | 3.99 |
| ACC00616 | Service 1 | 4.99 |
|
it |
| 2012-05-08 |
Home-phone payment |
12003829 |
ACC00488 |
71.69 |
71.69 |
|
Credit Card |
|
|
sa |
| 2012-05-01 |
Home-phone invoice |
16349 |
ACC00488 |
71.69 |
|
|
|
2012-05-01 – 2012-05-31 |
9 line items
| ACC00088 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00088 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00088 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00088 | Service 6 | 1.99 |
| ACC00088 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00088 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00488 | Service 11 | 41.99 |
| ACC00488 | Service 13 | 3.99 |
| ACC00616 | Service 1 | 4.99 |
|
it |
| 2012-04-06 |
Home-phone payment |
12001387 |
ACC00488 |
71.69 |
71.69 |
|
Credit Card |
|
|
sa |
| 2012-04-01 |
Home-phone invoice |
15444 |
ACC00488 |
71.69 |
|
|
|
2012-04-01 – 2012-04-30 |
9 line items
| ACC00088 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00088 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00088 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00088 | Service 6 | 1.99 |
| ACC00088 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00088 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00488 | Service 11 | 41.99 |
| ACC00488 | Service 13 | 3.99 |
| ACC00616 | Service 1 | 4.99 |
|
it |
| 2012-03-07 |
Home-phone payment |
12001008 |
ACC00488 |
71.69 |
71.69 |
|
Credit Card |
|
|
sa |
| 2012-03-01 |
Home-phone invoice |
14548 |
ACC00488 |
71.69 |
|
|
|
2012-03-01 – 2012-03-31 |
9 line items
| ACC00088 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00088 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00088 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00088 | Service 6 | 1.99 |
| ACC00088 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00088 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00488 | Service 11 | 41.99 |
| ACC00488 | Service 13 | 3.99 |
| ACC00616 | Service 1 | 4.99 |
|
it |
| 2012-02-06 |
Home-phone payment |
12000645 |
ACC00488 |
71.69 |
71.69 |
|
Credit Card |
|
|
sa |
| 2012-02-01 |
Home-phone invoice |
14111 |
ACC00488 |
71.69 |
|
|
|
2012-02-01 – 2012-02-29 |
9 line items
| ACC00088 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00088 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00088 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00088 | Service 6 | 1.99 |
| ACC00088 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00088 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00488 | Service 11 | 41.99 |
| ACC00488 | Service 13 | 3.99 |
| ACC00616 | Service 1 | 4.99 |
|
it |
| 2012-01-05 |
Home-phone payment |
12000267 |
ACC00488 |
71.69 |
71.69 |
|
Credit Card |
|
|
sa |
| 2012-01-01 |
Home-phone invoice |
13677 |
ACC00488 |
71.69 |
|
|
|
2012-01-01 – 2012-01-31 |
9 line items
| ACC00088 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00088 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00088 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00088 | Service 6 | 1.99 |
| ACC00088 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00088 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00488 | Service 11 | 41.99 |
| ACC00488 | Service 13 | 3.99 |
| ACC00616 | Service 1 | 4.99 |
|
it |
| 2011-12-05 |
Home-phone payment |
11003421 |
ACC00488 |
71.69 |
71.69 |
|
Credit Card |
|
|
sa |
| 2011-12-01 |
Home-phone invoice |
13248 |
ACC00488 |
71.69 |
|
|
|
2011-12-01 – 2011-12-31 |
9 line items
| ACC00088 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00088 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00088 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00088 | Service 6 | 1.99 |
| ACC00088 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00088 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00488 | Service 11 | 41.99 |
| ACC00488 | Service 13 | 3.99 |
| ACC00616 | Service 1 | 4.99 |
|
it |
| 2011-11-04 |
Home-phone payment |
11003061 |
ACC00488 |
71.69 |
71.69 |
|
Credit Card |
|
|
sa |
| 2011-11-01 |
Home-phone invoice |
12821 |
ACC00488 |
71.69 |
|
|
|
2011-11-01 – 2011-11-30 |
9 line items
| ACC00088 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00088 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00088 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00088 | Service 6 | 1.99 |
| ACC00088 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00088 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00488 | Service 11 | 41.99 |
| ACC00488 | Service 13 | 3.99 |
| ACC00616 | Service 1 | 4.99 |
|
it |
| 2011-10-08 |
Home-phone payment |
11002762 |
ACC00488 |
71.69 |
71.69 |
|
Credit Card |
|
|
sa |
| 2011-10-01 |
Home-phone invoice |
12400 |
ACC00488 |
71.69 |
|
|
|
2011-10-01 – 2011-10-31 |
9 line items
| ACC00088 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00088 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00088 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00088 | Service 6 | 1.99 |
| ACC00088 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00088 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00488 | Service 11 | 41.99 |
| ACC00488 | Service 13 | 3.99 |
| ACC00616 | Service 1 | 4.99 |
|
apu |
| 2011-09-09 |
Home-phone payment |
11002425 |
ACC00488 |
71.69 |
71.69 |
|
Credit Card |
|
|
sa |
| 2011-09-01 |
Home-phone invoice |
11992 |
ACC00488 |
71.69 |
|
|
|
2011-09-01 – 2011-09-30 |
9 line items
| ACC00088 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00088 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00088 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00088 | Service 6 | 1.99 |
| ACC00088 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00088 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00488 | Service 11 | 41.99 |
| ACC00488 | Service 13 | 3.99 |
| ACC00616 | Service 1 | 4.99 |
|
it |
| 2011-08-26 |
Home-phone payment |
11002181 |
ACC00488 |
67.75 |
67.75 |
|
Credit Card |
|
cLEAR UP TO Aug -2011
ABU
|
ontu |
| 2011-08-01 |
Home-phone invoice |
11593 |
ACC00488 |
71.69 |
|
|
|
2011-08-01 – 2011-08-31 |
9 line items
| ACC00088 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00088 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00088 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00088 | Service 6 | 1.99 |
| ACC00088 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00088 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00488 | Service 11 | 41.99 |
| ACC00488 | Service 13 | 3.99 |
| ACC00616 | Service 1 | 4.99 |
|
it |
| 2011-07-22 |
Home-phone payment |
11001826 |
ACC00616 |
5.64 |
11.28 |
|
Credit Card |
|
1st M and Last M for 16478473889
|
abu |
| 2011-07-11 |
Home-phone payment |
11001773 |
ACC00488 |
66.05 |
66.05 |
|
Credit Card |
|
|
sa |
| 2011-07-01 |
Home-phone invoice |
10818 |
ACC00488 |
67.75 |
|
|
|
2011-07-01 – 2011-07-31 |
9 line items
| ACC00088 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00088 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00088 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00088 | Service 6 | 1.99 |
| ACC00088 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00088 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00488 | Service 11 | 41.99 |
| ACC00488 | Service 13 | 3.99 |
| ACC00616 | Service 1 | 1.50 |
|
it |
| 2011-06-29 |
Home-phone payment |
11001571 |
ACC00488 |
52.20 |
52.20 |
|
Credit Card |
|
|
it |
| 2011-06-01 |
Home-phone invoice |
10450 |
ACC00488 |
66.05 |
|
|
|
2011-06-01 – 2011-06-30 |
8 line items
| ACC00088 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00088 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00088 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00088 | Service 6 | 1.99 |
| ACC00088 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00088 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00488 | Service 11 | 41.99 |
| ACC00488 | Service 13 | 3.99 |
|
it |
| 2011-05-09 |
Home-phone payment |
11001013 |
ACC00488 |
51.96 |
137.82 |
|
Credit Card |
|
Other charge is for Activation Fee
|
it |
| 2011-05-09 |
Home-phone payment |
11001012 |
ACC00088 |
41.90 |
41.90 |
|
Credit Card |
|
Phone bill clear up to May 2011
|
it |
| 2011-05-01 |
Home-phone invoice |
9350 |
ACC00088 |
52.20 |
|
|
|
2011-05-01 – 2011-05-31 |
8 line items
| ACC00088 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00088 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00088 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00088 | Service 6 | 1.99 |
| ACC00088 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00088 | Service 8 | 2.49 |
| ACC00488 | Service 11 | 30.79 |
| ACC00488 | Service 13 | 2.93 |
|
it |
| 2011-04-01 |
Home-phone invoice |
9011 |
ACC00088 |
14.09 |
|
|
|
2011-04-01 – 2011-04-30 |
6 line items
| ACC00088 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00088 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00088 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00088 | Service 6 | 1.99 |
| ACC00088 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00088 | Service 8 | 2.49 |
|
it |
| 2011-03-01 |
Home-phone invoice |
8681 |
ACC00088 |
14.09 |
|
|
|
2011-03-01 – 2011-03-31 |
6 line items
| ACC00088 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00088 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00088 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00088 | Service 6 | 1.99 |
| ACC00088 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00088 | Service 8 | 2.49 |
|
it |
| 2011-02-14 |
Home-phone payment |
11000272 |
ACC00088 |
43.00 |
43.00 |
|
Cash |
|
Clear upto Feb 2011
|
it |
| 2011-02-01 |
Home-phone invoice |
4582 |
ACC00088 |
14.09 |
|
|
|
2011-02-01 – 2011-02-28 |
6 line items
| ACC00088 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00088 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00088 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00088 | Service 6 | 1.99 |
| ACC00088 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00088 | Service 8 | 2.49 |
|
it |
| 2011-01-29 |
Home-phone payment |
11000232 |
ACC00088 |
28.00 |
28.00 |
|
Cash |
|
|
it |
| 2011-01-01 |
Home-phone invoice |
4255 |
ACC00088 |
14.09 |
|
|
|
2011-01-01 – 2011-01-31 |
6 line items
| ACC00088 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00088 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00088 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00088 | Service 6 | 1.99 |
| ACC00088 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00088 | Service 8 | 2.49 |
|
it |
| 2010-12-01 |
Home-phone invoice |
3957 |
ACC00088 |
14.09 |
|
|
|
2010-12-01 – 2010-12-31 |
6 line items
| ACC00088 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00088 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00088 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00088 | Service 6 | 1.99 |
| ACC00088 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00088 | Service 8 | 2.49 |
|
it |
| 2010-11-01 |
Home-phone invoice |
3689 |
ACC00088 |
14.09 |
|
|
|
2010-11-01 – 2010-11-30 |
6 line items
| ACC00088 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00088 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00088 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00088 | Service 6 | 1.99 |
| ACC00088 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00088 | Service 8 | 2.49 |
|
it |
| 2010-10-09 |
Home-phone payment |
10000805 |
ACC00088 |
28.00 |
28.00 |
|
Cash |
|
|
it |
| 2010-10-01 |
Home-phone invoice |
3440 |
ACC00088 |
14.09 |
|
|
|
2010-10-01 – 2010-10-31 |
6 line items
| ACC00088 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00088 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00088 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00088 | Service 6 | 1.99 |
| ACC00088 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00088 | Service 8 | 2.49 |
|
it |
| 2010-09-01 |
Home-phone invoice |
3213 |
ACC00088 |
14.09 |
|
|
|
2010-09-01 – 2010-09-30 |
6 line items
| ACC00088 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00088 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00088 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00088 | Service 6 | 1.99 |
| ACC00088 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00088 | Service 8 | 2.49 |
|
it |
| 2010-08-01 |
Home-phone invoice |
3016 |
ACC00088 |
14.09 |
|
|
|
2010-08-01 – 2010-08-31 |
6 line items
| ACC00088 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00088 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00088 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00088 | Service 6 | 1.99 |
| ACC00088 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00088 | Service 8 | 2.49 |
|
it |
| 2010-07-19 |
Home-phone payment |
10000425 |
ACC00088 |
56.36 |
56.36 |
|
Cash |
|
|
it |
| 2010-07-01 |
Home-phone invoice |
255 |
ACC00088 |
14.09 |
|
|
|
2010-07-01 – 2010-07-31 |
6 line items
| ACC00088 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00088 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00088 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00088 | Service 6 | 1.99 |
| ACC00088 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00088 | Service 8 | 2.49 |
|
it |
| 2010-06-01 |
Home-phone invoice |
71 |
ACC00088 |
14.09 |
|
|
|
2010-06-01 – 2010-06-30 |
6 line items
| ACC00088 | Service 1 | 7.49 |
| ACC00088 | Service 3 | 0.00 |
| ACC00088 | Service 4 | 0.00 |
| ACC00088 | Service 6 | 1.99 |
| ACC00088 | Service 7 | 0.50 |
| ACC00088 | Service 8 | 2.49 |
|
it |
| 2010-05-15 |
Home-phone payment |
10000095 |
ACC00088 |
0.00 |
0.00 |
|
Cash |
|
|
sa |