Maruf ahmed
residential-cross-sell
C00211
Contact
- Customer ID
- C00211 (anicustomer)
- Address
- — unverified
- —
- Class / type
- Retail / ANI
- Activated
- 2010-04-27
- First / last seen
- 2009-08-10 / 2012-11-27
Phone numbers
- (647) 868-4757 primary · unverified
Outreach read-only
- Contact status
- never_contacted
- Last channel
- none
- Service interest
- —
- Consent: email
- unknown
- Consent: text
- unknown
- Consent: call
- unknown
Accounts and services
| Account | Type | Source | Phone | Product | Agreement | Expiry | Activity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6478684757 | ANI | aniinvoice | (647) 868-4757 | 2009-08-10 – 2012-11-27 | history |
History
| Date | Type | Ref | Account | Billed | Paid | Credit | Method | Period | Remarks | By |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-11-27 | ANI invoice trn 0 | 12002193 | 6478684757 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | code 0 | apu | ||
| 2012-11-27 | ANI invoice trn 0 | 12002192 | 6478684757 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | code 0 | apu | ||
| 2012-11-19 | ANI invoice trn 1 | 12002154 | 6478684757 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | code 0 | apu | ||
| 2012-11-09 | ANI invoice trn 0 | 12002097 | 6478684757 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | code 0 | apu | ||
| 2012-11-09 | ANI invoice trn 0 | 12002098 | 6478684757 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | code 0 | apu | ||
| 2012-10-06 | ANI invoice trn 0 | 12001873 | 6478684757 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | code 0 | apu | ||
| 2011-10-25 | ANI invoice trn 0 | 11002244 | 6478684757 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | code 0 | apu | ||
| 2011-10-25 | ANI invoice trn 0 | 11002246 | 6478684757 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | code 0 | apu | ||
| 2011-10-17 | ANI invoice trn 1 | 11002168 | 6478684757 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | code 0 | apu | ||
| 2011-09-12 | ANI invoice trn 0 | 11001878 | 6478684757 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | code 0 | apu | ||
| 2011-08-20 | ANI invoice trn 0 | 11001694 | 6478684757 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | code 0 | apu | ||
| 2011-08-15 | ANI invoice trn 1 | 11001648 | 6478684757 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | code 0 | apu | ||
| 2011-07-07 | ANI invoice trn 0 | 11001345 | 6478684757 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | code 0 | apu | ||
| 2011-05-26 | ANI invoice trn 0 | 11001035 | 6478684757 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | code 0 | apu | ||
| 2011-05-26 | ANI invoice trn 0 | 11001030 | 6478684757 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | code 0 | it | ||
| 2011-04-05 | ANI invoice trn 0 | 11000659 | 6478684757 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | code 0 | apu | ||
| 2011-03-18 | ANI invoice trn 0 | 11000542 | 6478684757 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | code 0 | apu | ||
| 2011-03-18 | ANI invoice trn 0 | 11000541 | 6478684757 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | code 0 | apu | ||
| 2011-03-04 | ANI invoice trn 1 | 11000447 | 6478684757 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | code 0 | it | ||
| 2010-03-23 | ANI invoice trn 0 | 10000564 | 6478684757 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | code 0 | |||
| 2010-03-12 | ANI invoice trn 0 | 10000503 | 6478684757 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | code 0 | |||
| 2010-03-01 | ANI invoice trn 0 | 10000421 | 6478684757 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | code 0 | |||
| 2010-02-11 | ANI invoice trn 0 | 10000274 | 6478684757 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | code 0 | |||
| 2010-02-09 | ANI invoice trn 1 | 10000313 | 6478684757 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | code 0 | |||
| 2010-01-26 | ANI invoice trn 0 | 10000160 | 6478684757 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | code 0 | |||
| 2010-01-14 | ANI invoice trn 0 | 10000075 | 6478684757 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | code 0 | |||
| 2010-01-05 | ANI invoice trn 0 | 10000014 | 6478684757 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | code 0 | |||
| 2010-01-05 | ANI invoice trn 0 | 10000013 | 6478684757 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | code 0 | |||
| 2010-01-04 | ANI invoice trn 1 | 10000041 | 6478684757 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | code 0 | |||
| 2009-12-23 | ANI invoice trn 0 | 09001001 | 6478684757 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | code 0 | |||
| 2009-12-01 | ANI invoice trn 0 | 09000855 | 6478684757 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | code 0 | |||
| 2009-11-06 | ANI invoice trn 0 | 09000670 | 6478684757 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | code 0 | |||
| 2009-11-04 | ANI invoice trn 1 | 09000700 | 6478684757 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | code 0 | |||
| 2009-10-20 | ANI invoice trn 0 | 09000505 | 6478684757 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | code 0 | |||
| 2009-10-13 | ANI invoice trn 1 | 09000590 | 6478684757 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | code 0 | |||
| 2009-10-09 | ANI invoice trn 0 | 09000449 | 6478684757 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | code 0 | |||
| 2009-10-07 | ANI invoice trn 1 | 09000572 | 6478684757 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | code 0 | |||
| 2009-09-30 | ANI invoice trn 0 | 09000396 | 6478684757 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | code 0 | |||
| 2009-09-29 | ANI invoice trn 1 | 09000389 | 6478684757 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | code 0 | |||
| 2009-09-24 | ANI invoice trn 0 | 09000348 | 6478684757 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | code 0 | |||
| 2009-09-21 | ANI invoice trn 1 | 09000333 | 6478684757 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | code 0 | |||
| 2009-09-17 | ANI invoice trn 0 | 09000295 | 6478684757 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | code 0 | |||
| 2009-09-17 | ANI invoice trn 0 | 09000294 | 6478684757 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | code 0 | |||
| 2009-09-14 | ANI invoice trn 1 | 09000269 | 6478684757 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | code 0 | |||
| 2009-09-14 | ANI invoice trn 1 | 09000268 | 6478684757 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | code 0 | |||
| 2009-09-09 | ANI invoice trn 0 | 09000243 | 6478684757 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | code 0 | |||
| 2009-09-04 | ANI invoice trn 1 | 09000222 | 6478684757 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | code 0 | |||
| 2009-08-27 | ANI invoice trn 0 | 09000116 | 6478684757 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | code 0 | |||
| 2009-08-10 | ANI invoice trn 0 | 09000036 | 6478684757 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | code 0 |
Service names are not in the legacy backup, so line items show service numbers. ANI trn and payment code values are legacy codes whose meaning is unknown.